技術(shù)文章
Technical articles
熱門搜索:
JC-FBQ2化工廠防爆氣象站
JC-LSZ04河流水質(zhì)在線監(jiān)測設(shè)備
JC-FZ5森林負(fù)氧離子監(jiān)測系統(tǒng)
JC-ZS07多參數(shù)污水在線檢測儀
JC-FZ5大氣負(fù)氧離子監(jiān)測站
JC-SW1河道水位監(jiān)測站
JC-WQX9一體化微氣象傳感器
JC-CS150超聲波水深探測儀
JC-PQX12自動便攜式氣象站
JC-LSZ06水庫水質(zhì)監(jiān)測設(shè)備
JC-QC11氣象站設(shè)備
JC-GTS4多層土壤墑情監(jiān)測站
JC-QC12小型氣象站
JC-QC11農(nóng)林小氣候監(jiān)測站
JC-CQX12超聲波氣象站
JC-NQ14農(nóng)業(yè)氣象站
更新時間:2026-03-11
點擊次數(shù):15
鳥類性別甄別儀——一款結(jié)果可靠的活體鳥類性別鑒定儀2026+派+送【推薦型號JC-XB216——山東九丞智能科技,提供高品質(zhì)設(shè)備,提供一站式服務(wù)解決方案,深受廣大用戶的好評和認(rèn)可】精準(zhǔn)穩(wěn)定的溫控與光學(xué)核心,是保障檢測結(jié)果可靠的關(guān)鍵,彰顯設(shè)備硬核實力。溫控系統(tǒng)采用進(jìn)口高品質(zhì)TEC半導(dǎo)體制冷模塊,控溫精度可達(dá)±0.1°C,孔間溫度均勻性佳,≤±0.3°C,確保實驗環(huán)境穩(wěn)定一致。該系統(tǒng)穩(wěn)定性,長期使用性能衰減小,校準(zhǔn)周期長達(dá)數(shù)年,既能保證檢測結(jié)果的長期精準(zhǔn),又能顯著降低維護(hù)成本與運營中斷風(fēng)險,適配長期高頻檢測場景,為實驗順利開展提供全天候保障。

儀器技術(shù)指標(biāo)
| 基本性能 | |
| 外形尺寸 | 350*384*184.5mm |
| 重量 | 5.4Kg |
| 電源 | 220V |
| 功率 | 大工作功率300w |
| 操作系統(tǒng) | 自帶android操作屏幕 |
| 通信接口 | 方形USB |
| 操作環(huán)境參數(shù) | |
| 操作環(huán)境溫度 | 18~35℃ |
| 操作環(huán)境相對濕度 | 0%~85% |
| 運輸及儲存溫度 | -20~55℃ |
| 運輸及儲存相對濕度 | 0%~85% |
| 系統(tǒng)性能 | |
| 樣品容量 | 16孔*0.2ml★ |
| 樣品容積 | 15~100ul |
| 適用耗材 | 0.2ml單管、8×0.2ml排管★ |
| 控溫范圍 | 4~99℃ |
| 熱蓋溫度 | 30℃-108℃(默認(rèn)105℃,熱蓋溫度可調(diào)) |
| 溫控方式 | 高性能進(jìn)口半導(dǎo)體 |
| 升溫速率(MAX) | 6℃/s(MAX)★ |
| 降溫速率(MAX) | 4℃/s(MAX)★ |
| 升溫速率(平均) | 4.5℃/s★ |
| 降溫速率(平均) | 3.4℃/s★ |
| 控溫精度 | ±0.1℃★ |
| 溫度均一性 | ±0.25℃★ |
| 溫度準(zhǔn)確度 | ±0.1℃★ |
| 操作功能 | 預(yù)設(shè)項目和分析參數(shù),操作簡單方便 |
| 分析功能 | 具多重qPCR數(shù)據(jù)分析功能,可同時檢測2個檢測通道 |
| 分析算法 | 擴(kuò)增曲線 |
| 支持HRM檢測 | 支持 |
| 數(shù)據(jù)導(dǎo)出 | 可將實驗結(jié)果以圖形和表格的形式直接導(dǎo)出;詳細(xì)的數(shù)據(jù)報告內(nèi)容包括實驗條件,數(shù)據(jù)坐標(biāo)和表格,數(shù)據(jù)分析參數(shù)。★ |
| 數(shù)據(jù)格式 | XLS, PDF★ |
| 熒光檢測系統(tǒng)性能 | |
| 檢測靈敏度 | 可檢測單拷貝基因 |
| 動態(tài)范圍 | 1~10^10★ |
| 熒光重復(fù)性 | CV<2%★ |
| 樣本重復(fù)性 | CV<2%★ |
| 熒光精密度 | CV<3%★ |
| 相關(guān)系數(shù) | 0.99~1★ |
| 擴(kuò)增效率 | 99%~101%★ |
| 可信度 | 區(qū)分1000與2000拷貝濃度差異 |
| 激光光源 | 大功率LED(免維護(hù),壽命長) |
| 檢測器 | 高靈敏度光電傳感器 |
| 激發(fā)和檢測傳播介質(zhì) | 耐高溫專業(yè)導(dǎo)光光纖 |
| 激發(fā)光波長 | 460nm~480nm , 525nm~545nm, |
| 檢測光波長 | 505nm~525nm , 555nm~575nm , |
